Precios orientativos de las homologaciones y proyectos de reformas
Precios para homologar ruedas
| u's | Descripción reforma de ruedas | Euros |
| 1 | Con diametro hasta el +-6% del diametro original. Con ancho de vías hasta 6cms del ancho de vías original Con separadores de grosor hasta 2cm. | 160 |
| 1 | Con diametro hasta el +-10%. Con ancho de vías hasta 10cm. | 220 |
Precios para homologar tunings
| u's | Descripción de trabajos tuning | Euros |
| 1 | Carrocería en general (aletas, taloneras, paragolpes, entradas de aire, etc.) hasta 2 reformas | 300 |
| 1 | Carrocería en general, hasta 4 reformas | 380 |
| 1 | Una reforma de carrocería + ruedas +-6% y vías 6cm | 320 |
| 1 | Accesorios con mecanismos mobiles: puertas LSD, amortiguación neumática + 2 reforma de carrocería | 450 |
Precios para homologar 4x4
| u's | Descripción del trabajos 4x4 | Euros |
| 1 | Carrocería en general (aletas, paragolpes, snorkel, entradas de aire, etc.) hasta 2 reformas | 300 |
| 1 | Carrocería en general (aletas, paragolpes, snorkel, entradas de aire, etc.) hasta 4 reformas | 380 |
| 1 | Accesorios con mecanismos mobiles: cabrestantes + 2 reformas de carrocería | 450 |
| 1 | Cambio de motor con cilindrada y potencia no superior al 30% | 450 |
- Para otras combinaciones o medidas distas a las anotadas consultar precios, estos pueden variar.
- Estos precios son orientativos hasta que no se hayan comprovado los datos los precios pueden cambiar.
- Estos precios incluyen informe del laboratorio, pero no pruevas adicionales o otros a petición de este.
- Para industriales, talleres, compra ventas y otros con continuidad de trabajo los precios bajan.
- Para cantidades de homologaciones los precios bajan.
Precios de homologaciones individuales
| u's | Descripción de la homologación | Euros |
| 1 | Trámites y homologación individual de un turismo | 1.500 |
| 1 | Trámites y homologación individual de un camión | 1.800 |
| 1 | Trámites y homologación individual para vehiculos industriales | 850 |
Precios de fichas técnicas reducidas
| u's | Fichas técnicas reducidas | Euros |
| 1 | Ficha técnica reducida para turismo, furgón, motocicleta, remolque, caravana. Vehículos con contraseña de homologación europea o española o exentos de homologación tipo. | 120/150 |
| 1 | Ficha técnica reducida para camión o máquina industrial | 180 |
| 1 | Trámites y asesoramiento para vehículos sin contraseña de homologación y obligados a realizar homologación individual | 50 |
Precios para homologar remolques nuevos o sin documentos
| u's | Remolquesde categoria O. | Euros |
| 1 | Categoría O1, PMA <=750Kg | 500 |
| 1 | Categoría O2, 750Kg >PMA <=3.500Kg | 600 |
| 1 | Categoría O3, 3.500Kg >PMA <=10.000Kg | 1.250 |
| 1 | Categoría O4, PMA >10.000Kg | 1.250 |
+725€ si hay que hacer prueva de frenada. Todos estos precios son orientativos. Se estudiará cada caso y se redactará presupuesto en función de la dificultad de los trabajos a realizar.



Tarifas






